আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
১। ( ক) নিজস্ব উৎস হতে প্রাপ্ত |
| ১। (ক) রাজস্ব সংস্থাপন |
|
(ক) বসতবাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর | ১,৪৬,২৩২/- | (ক) চেয়ারম্যান মহোদয়ের সম্মানি ভাতা | ৩৬,০০০/- |
(খ) বসতবাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর বকেয়া কর | ১৩,০০০০/- | (খ) চেয়ারম্যান মহোদয়ে বকেয়া ভাতা | ৬৪,৮৫৮/- |
২। ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২০০০০/- | (গ) সদস্যগণে সম্মানি ভাতা | ২১৬০০/- |
|
| (ঘ) সদস্যগণের বকেয়া পরিশোধ | ২৭৭৮৩০/- |
৩। বিনোদন কর- | - | (ঙ) সচিবের বেতনভাতাদি | ১৯৪০০০/- |
(ক) সিনেমার উপর কর | - | (চ) গ্রাম পুলিশের বেতনভাতাদি | ২৬৮০০০/- |
(খ) যাত্রা, নাট ও অন্যান্য বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানের উপর কর | - | (ছ) গ্রাম পুলিশের বেতনভাতাদি বকেয়া | ২৮৫০০০/- |
৪। অন্যান্য কর : | ৩০,০০০/- | (জ) ট্রেক্স আকায় বাবদ | ৩০০০০০/- |
৫। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৩০,০০০/- | খ। রাজস্ব ( অন্যান্য ) |
|
৬। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি : |
| (ক) ভূমি উন্নয়ণ কর | ৫০০০/- |
ক) হাটবাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ২৫,০০০/- | (খ) মোটর সাইকেল জালানী | ৬০০০/- |
খ) ফেরীঘাট ইজারাবাবদ প্রাপ্তি | - | (গ) চেয়ারম্যান মহোদয়ের ডিএ | ১৫০০০/- |
(গ) জল মহাল ইজারাবাবদ প্রাপ্তি
| - | (ঘ) ইউ.পি কর্মচারীদের টি এ / ডিএ | ১২০০০/- |
(ঘ) খোয়ার ইজারাবাবদ প্রাপ্তি
| ১৮,০০০/- | (ঙ) বিদুৎত খরচ | ১৮০০০/- |
(ঙ) টলারঘাট ইজারাবাবদ প্রাপ্তি
| - | (চ) অফিসগৃত মেরামত | ২,৫০,০০০/- |
(চ) অন্যান্য ইজারাবাবদ প্রাপ্তি | - | (ছ) আসবাব পত্র ক্রয় | ১,৫০,০০০/- |
৭। মটরযান ব্যত্তি অন্যান্য যানবাহন লাইসেন্স ফি | ১৮,০০০/- | (জ) যানবাতন ক্রয় | ৫০,০০০/- |
৮। সম্পত্তি হতে আয় |
| (ঝ) ইজারা লব্দ আয় হতে সরকারী জমা | ৩০০০/- |
(ক) চারিত্রিক সনদপত্র | ৬০০০/- | (ঞ) গ্রাম আদালতের খরচ নির্বাহ বাবদ ব্যয় | ১৫,০০০/- |
(খ) নাগরিকত্ব সনদপত্র | ১২০০০/- | (ট) সভা / আপ্যায়ন খরচ | ১৮,০০০/- |
(গ) জন্ম নিবন্ধন ফি | ৫০০০০/- | (ড) কুটির শিল্প | ৫০,০০০/- |
৯। স্থাবর সম্পত্তির হসত্মামত্মর বাবদ কর (১%) | ১০০০০০/- | (ঢ) ষ্ট্রেশনারী | ৩০,০০০/- |
(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান |
| (ন) অন্যান্য | ৩০,০০০/- |
১। উন্নয়ণ কাত |
| ১। জাতীয় দিবস পালন | ১২,০০০/- |
(ক) কৃষিখাতের উপর অনুদান | ১,৫০,০০০/- | ২। ট্রেনিং খরচ | ১২,০০০/- |
(খ) স্বাস্থ্য পপ্রণালী অনুদান | ১,৫০,০০০/- | ৩। ডাক তার প্যাকিং খরচ | ১২,০০০/- |
(গ) গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | ১,১০,০০০/- | ৪। নির্বাচন ও অডিট খরচ | ১০,০০০/- |
(ঘ) রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | ২৪,০০০০০/- | ৫। বাজার খরজ ( উন্নয়ন ) | ১,৫০,০০০/- |
(ঙ) শিক্ষার উন্নয়ন | ১,৫০,০০০/- | ৬। রিক্সা প্লেইট | ৩০০০/- |
(চ) ইউ.পি উন্নয়ন সহায়তা (তুক বরাদ্দ ) | ২,৫০,০০০/- | গ। উন্নয়ন ( ভূত্ত কাজ ) |
|
(ছ) এলজিএসপি থেকে প্রাপ্তি | ২০,০০০০/- | ২। (ক) কৃষি প্রকল্প | ৬,০০০০০/- |
২। সংস্থাপন : |
| (খ) স্বাস্থ্য ও প্রয়প্রণালী | ৬,০০০০০/- |
(ক) চেয়ারম্যন মহোদয়ে সম্মানিভাতা | ১৬,২০০/- | (গ) রাসত্মা নির্মান ও মেরামত | ৩০,০০০০০/- |
(খ) সদস্যগণের সম্মানিভাতা | ১০৮০০-/- | (ঘ) বাসের সাকু তৈরি ও মেরামত | ১৯২,০০০/- |
(গ) সচিবের বেতন ও উৎসবভাতা | ১,৯৪,৪৬২/- | (ঙ) শিক্ষা উন্নয়ণ | ৩৫০০০০/- |
(ঘ) গ্রাম পুলিশের বেতন ও উৎসবভাতা | ২,৬৮,৮০০/- | (চ) গৃহ নিমার্ণ / মেরামত | ৩০০০০০/- |
(ঙ) অন্যান্য |
| (ছ) উন্নয়ন তহবিল দ্বারা প্রকল্প গ্রহণ | ২০০০০০/- |
১। (গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে : |
| ৩। অন্যান্য |
|
(ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ | ১,০০০০০/- | (ক) নিরীক্ষা ব্যয় | ১৪০০০/- |
(খ) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ | ১,০০০০/- | (খ) অন্যান্য ব্যয় | ৪৫২৫৯/- |
(গ) আগত জের / প্রারম্বিক জের ব্যাংকে হাতে | ৪৬১.৭৯ - | (গ) ক্লোজিং ব্যালেন্স | ৪৬১.৭৯ |
|
| সমাপনী স্থিতি ব্যাংকে হাতে | - |
মোট= | ৭৭৯৫৪৯৪.৭৯ | মোট= | ৭৭৯৫৪৯৪.৭৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস