ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় জমা/লক্ষ টাকা | বকনা ও গাভী সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা (লক্ষ টাকা) | টিন সংখ্যা পরিমাণ | টাকা (লক্ষ টাকা) | হাঁস মুরগীর সংখ্যা / পরিমাণ | টাকা (লক্ষ টাকা ) | সবজী চাষ সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা (লক্ষ টাকা ) | গাছের চারা সংখ্যা পরিমাণ | টাকা (লক্ষ টাকা ) |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
১ | আসমা গুমুরিয়া সা:গ্রা: উ: | ৬০ | ১.৩৪ | ০৫ | ১.২০ | ৩ জন | ০.৩০ | ১ জন | ০.০৫ | ০৬ | ০.০৬ | ৪জন | ০.০৪ |
২ | কৈলাটি | ৬০ | ১.৪২ | ০৫ | ১.২০ | ২জন | ০.২০ | ২ জন | ০.১০ | ০৬ | ০.০৬ | ৫ জন | ০.০৫ |
৩ | উজানগাঁও বাহিরকান্দা | ৬০ | ১.২৪ | ০৫ | ১.২০ | ২জন | ০.২০ | ১জন | ০.০৫ | ০৬ | ০.০৬ | ৫ জন | ০.০৫ |
৪ | লাউফা রৌহা | ৬০ | ০.৬৭ | ০৫ | ১.২০ | ২জন | ০.২০ | ৩জন | ০.১৫ | ০৬ | ০.০৬ | ৫ জন | ০.০৫ |
৫ | কামালপুর জয়কৃষ্ণনগর | ৬০ | ০.২৭ | ০৫ | ১.২০ | ২জন | ০.২০ | ১জন | ০.০৫ | ০৬ | ০.০৬ | ৪ জন | ০.০৪ |
৬ | গোড়ল | ৬০ | ০.৪৮ | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - |
৭ | ছয়গাঁও বাঘমারা | ৬০ | ০.৪৬ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
৮ | গাভারকাদা | ৬০ | ০.৯১ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
৯ | হরিয়াতলা | ৬০ | ০.৭৮ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
মোট |
| ৫৪০ | ৭.৫৭ | ২৫টি | ৫.০০ | ১১ জন | ১.১০ | ৮ জন | ০.৪০ | ৩০জন | ০.৩০ | ২৩ জন | ০.২৩ |
সার সংক্ষেপ :
১। প্রকল্পের আওতাভুক্ত গ্রাম : ১৪ টি ।
২। প্রকল্পের আওতাভুক্ত সংগঠন : ০৯টি ( চৌদ্দটি গ্রামে ০৯টি )
৩। প্রকল্পের আওতাভুক্ত সদস্য সংখ্যা : ৫৪০ জন ।
৪। প্রকল্পের আওতাভুক্ত সঞ্চয় জমা মোট : ৭,৫৭,০০০/-
৫। সম্পদ হস্তান্তর :
(ক) বকনা গাভী : ২৫ জনে ২৫ টি বকনা গাভী =৫০০০০০/- টাকা
(খ) টিন ১১ জনে টি করে টিন টি ১,১০,০০০/- টাকা ।
(গ) হাঁস-মুরগী ০৮ জনে হারে= ৪০,০০০/- টাকা
(ঘ) সবজি চারা ৩০ জনে হারে ৩০,০০০/- টাকা।
(ঙ) গাছের চারা ২৩ জন ২৩০০০/- টাকা।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS